Info servis
Mjesečni pregled tečaja
EUR - Hrvatska Narodna Banka - Srednji tečaj
08/2008
7.225306
7.194766
7.164226
![]() |
||||||||||||||||||
|
| Datum | Tečaj |
|---|---|
| 01.08.2008. | 7.22191600 |
| 02.08.2008. | 7.22530600 |
| 05.08.2008. | 7.22522300 |
| 07.08.2008. | 7.22419000 |
| 08.08.2008. | 7.22221400 |
| 09.08.2008. | 7.21784900 |
| 12.08.2008. | 7.20768300 |
| 13.08.2008. | 7.20835200 |
| 14.08.2008. | 7.20435000 |
| 15.08.2008. | 7.20546100 |
| 19.08.2008. | 7.19051000 |
| 20.08.2008. | 7.18810100 |
| 21.08.2008. | 7.18265800 |
| 22.08.2008. | 7.17307600 |
| 23.08.2008. | 7.16588000 |
| 26.08.2008. | 7.16675400 |
| 27.08.2008. | 7.16795900 |
| 28.08.2008. | 7.16422600 |
Pregled tečaja prema određenom razdoblju
