Info servis
Mjesečni pregled tečaja
EUR - Hrvatska Narodna Banka - Srednji tečaj
05/2022
7.564582
7.541356
7.518130
![]() |
||||||||||||||||||||
|
Datum | Tečaj |
---|---|
01.05.2022. | 7.56311500 |
02.05.2022. | 7.56311500 |
03.05.2022. | 7.56458200 |
04.05.2022. | 7.55375200 |
05.05.2022. | 7.55355200 |
06.05.2022. | 7.54568500 |
07.05.2022. | 7.54417600 |
08.05.2022. | 7.54417600 |
09.05.2022. | 7.54417600 |
10.05.2022. | 7.53329900 |
11.05.2022. | 7.52953600 |
12.05.2022. | 7.52821500 |
13.05.2022. | 7.53078400 |
14.05.2022. | 7.52620600 |
15.05.2022. | 7.52620600 |
16.05.2022. | 7.52620600 |
17.05.2022. | 7.51914600 |
18.05.2022. | 7.51852500 |
19.05.2022. | 7.51813000 |
20.05.2022. | 7.52918300 |
Pregled tečaja prema određenom razdoblju